No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. CAKRA MEGA BUANA - 83.802.450.3-122.000 | Rp 6.544.100.145,36 | Rp 6.544.100.145,36 | ![]() |
|||||||
2 | CV. ROMANDO JAYA MANDIRI - 84.497.194.5-121.000 | ||||||||||
3 | CV. AGUNG SRIWIJAYA - 84.113.266.5-121.000 | ||||||||||
4 | PT. SANTA BIMA NAGASAKI - 02.716.731.1-113.000 | ||||||||||
5 | PT. SATU TIGA MANDIRI - 02.749.289.1-111.000 | ||||||||||
6 | CV. AZKA PRATAMA MANDIRI - 75.670.203.1-115.000 | ||||||||||
7 | CV. PRATAMA - 01.579.497.7-115.000 | ||||||||||
8 | CV. BINTANGUR - 66.930.664.9-115.000 | ||||||||||
9 | CV.MANDIRI RIDHO KONSTRUKSI - 94.225.519.1-121.000 | ||||||||||
10 | PT. RAMA UTAMA MANDIRI - 01.514.550.1-332.000 | ||||||||||
11 | PT. TIOSISI PRIMA MANDIRI - 03.173.779.4-001.000 | ||||||||||
12 | CV Prakarsa Jaya - 31.162.005.8-116.000 | ||||||||||
13 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
14 | PT. PUNCAK GUNUNG SINAI - 02.716.672.7-113.000 | ||||||||||
15 | CV. Bina Sampurna - 03.285.617.1-444.000 | ||||||||||
16 | CIPTAKAYA MULTIKREASI - 31.757.973.8-122.000 | ||||||||||
17 | PT SALIM PERKASA CONSTRUCTION - 74.158.076.5-124.000 | Rp 5.531.414.811,27 | Rp 5.531.414.811,27 | 1. Tenaga Site Manager tidak memenuhi persyaratan riwayat/pengalaman kerja Site Manager selama 5 tahun 2. Tenaga Ahli K3 tidak memenuhi persyaratan riwayat/pengalaman kerja sebagai Ahli K3 selama 5 tahun | |||||||
18 | CV. KARYA BERSAMA - 03.228.206.3-124.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak